









Abat Шкаф сушильный ШС-32-2Г-01 (дегидратор)
Стоимость
Цена по запросу
- Description
- Additional information
- Стоимость
Description
Description
Шкаф сушильный ШС-32-2Г-01 позволяет в промышленных объемах сушить травы, зелень, фрукты, овощи, ягоды, орехи, грибы, макаронные изделия, а также готовить пастилу, йогурт, вяленое мясо и рыбу, основы для сыроедческих пицц, тортов, пирогов и другие сыроедческие блюда (фруктовые чипсы, хлебцы, козинаки, конфеты, печенье и пирожные) на предприятиях общественного питания и торговли, а также на фермах и сельскохозяйственных предприятиях.
Additional information
Additional information
Бренд | Abat |
---|---|
Описание в характеристиках | – 8 вентиляторов, расположенных на задней стенке обеспечивают горизонтальный обдув продуктов – поток воздуха движется от задней стенки по направлению к двери, равномерно прогревая продукт, тем самым обеспечивая быструю и равномерную сушку/приготовление продуктов, при этом не смешивая запахи продуктов на разных уровнях – универсальные направляющие для установки емкостей стандартных типоразмеров EN 1/1, GN 1/1-20, EN 2/1 (при демонтаже направляющих из центральной части) – 2 двери с термостойким обзорным окном – вентиляционные отверстия на дверях – предусмотрены колеса для удобства перемещения, два из которых со стопорами – корпус выполнен из окрашенного металла |
Габаритные размеры, мм | 840х885х1427 |
Тип оборудования | Дегидратор |
Масса, кг | 110 |
Комплектация | 64 х решетки EN 1/1, 2 х емкости для сбора воды |
Диапазон регулирования темпе | +30…+85 |
Напряжение, В | 400 |
Материал корпуса | окрашен. металл |
Мощность, кВт | 6.26 |
Количество уровней | 64 |
Расстояние между уровнями, м | 35 |
Мощность ТЭН-ов, кВт | 6 |
Полезный объем, м³ | 0.58 |
Max вместимость продуктов, к | 130 |
Тип емкости | EN 2/1, EN 1/1, GN 1/1-20 |
Max нагрузка на емкость, кг | 2 (EN 1/1, GN 1/1-20), 4 (EN 2/1) |
Стоимость
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Окончательная цена может отличаться от указанной как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от комплектации оборудования, личных предпочтений заказчика, действующих акций и курса основных валют (USD и EUR).
Просим уточнять цены на продукцию, а также наличие оборудования у наших менеджеров.